Statistiche su Vulpiani Fabio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1990 Tivoli Interregionale 32 0  
1989 Sant'Angelo Lodigiani Serie C2 25 0  
1988 Sant'Angelo Lodigiani Serie C2 33 4  
1987 Sant'Angelo Lodigiani Serie C2 34 0  
1986 Fano Serie C1 33 0  
1985 Trento Serie C1 31 0  
1984 Alessandria Serie C2 30 0  
1983 Salernitana Serie C1 24 1  
1982 Salernitana Serie C1 32 3  
1981 Salernitana Serie C1 32 3  
1980 Salernitana Serie C1 34 3  
1979 Paganese Serie C2 34 5  
1978 Romulea Serie D 29 5  
1977 Romulea Serie D 6 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze409
Gol fatti24
Data di nascita04/06/1959
Luogo di nascitaRoma
CampionatoPresenzeGol
Serie C118610
Serie C21569
Serie D355
Interregionale320